Wir über uns     Aktuell     Dokumente       Kontakt     Site map    
Alger Fonds
Davis Fonds
NORAMCO Quality Funds
NORAMCO Fondsrente
    Home > Davis > Fondspreise  


Tägliche / Historische Fondspreise
Bitte geben Sie das Datum ein, von dem Sie die Preise sehen möchten:

Davis Funds SICAV A-Anteile
zum 29.07.2010Euro/USD :1,3053
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 25,75 24,27 0,00 -0,04 LU0067888072 USD
Davis Opportunities Fund 20,75 19,56 0,01 12,03 LU0067889476 USD
Davis Financial Fund 14,97 14,11 0,00 0,94 LU0082099283 USD
Davis Real Estate Fund 14,09 13,28 0,00 29,55 LU0082098806 USD

Davis Funds SICAV B-Anteile
zum 29.07.2010Euro/USD :1,3053
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 21,85 21,85 0,00 -3,09 LU0117068782 USD  
Davis Opportunities Fund 17,68 17,68 0,00 4,38 LU0117069087 USD  
Davis Financial Fund 12,76 12,76 0,00 -6,85 LU0117069756 USD  
Davis Real Estate Fund 12,97 12,97 0,00 29,20 LU0117069160 USD  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!